Englische Nachnamen: Liste und Bedeutung (England)
Hier finden Sie eine Liste mit den beliebtesten englischen Nachnamen. Wir haben in diesem Beitrag eine Übersicht mit den gängigsten Namen aus England und deren Bedeutung erstellt. Neben einer Liste mit den beliebtesten Familiennamen finden Sie hier auch eine Antwort darauf, was die gängigsten Namen zu bedeuten und welchen Ursprung diese haben.
Englische Nachnamen und deren Bedeutung
Zu den beliebtesten englischen Nachnamen zählen unter anderem Smith, Jones und Taylor. Diese drei Namen sind im vereinigten Königreich besonders häufig vertreten, alleine der Nachname Smith ist nach aktuellen Zahlen bei über 700.000 Einwohnern zu finden. Die Bedeutung von dem Namen Smith ist vergleichbar mit dem deutschen Schmidt und hat seinen Ursprung im Beruf Schmied. Neben Berufszeichnungen als Familiennamen findet man bei den englischen Nachnamen aber unter anderem auch Jones, dessen Ursprung aus „John’s Son“, also der Sohn von John kommt. Über 500.000 Personen besitzen den Namen Jones. In ähnlicher Form findet man den Namen übrigens auch in Schweden wieder als Johannson.
Englische Familiennamen: Liste und Statistik
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht mit den beliebtesten englischen Nachnamen. Wie oben schon erwähnt belegt den ersten Platz der Nachname Smith, mit über 700.000 Personen. Gefolgt von Jones mit über 550.000 und Taylor an dritter Stelle mit über 450.000 Personen. An vierter Stelle ist der englische Familienname Williams mit über 400.000 und an fünfter Stelle Brown mit über 380.000 Personen vertreten.
Position | Nachname | Personen |
---|---|---|
1. | Smith | 729.000 |
2. | Jones | 578.000 |
3. | Taylor | 458.000 |
4. | Williams | 411.000 |
5. | Brown | 380.000 |
6. | Davies | 316.000 |
7. | Evans | 231.000 |
8. | Wilson | 227.000 |
9. | Thomas | 220.000 |
10. | Roberts | 219.000 |
11. | Johnson | 214.000 |
12. | Lewis | 198.000 |
13. | Walker | 195.000 |
14. | Robinson | 187.000 |
15. | Wood | 186.000 |
16. | Thompson | 183.000 |
17. | White | 181.000 |
18. | Watson | 181.000 |
19. | Jackson | 173.000 |
20. | Wright | 171.000 |
21. | Green | 166.000 |
22. | Harris | 161.000 |
23. | Cooper | 161.000 |
24. | King | 160.000 |
25. | Lee | 159.000 |
26. | Martin | 152.000 |
27. | Clarke | 152.000 |
28. | James | 151.000 |
29. | Morgan | 150.000 |
30. | Hughes | 147.000 |
31. | Edwards | 147.000 |
32. | Hill | 145.000 |
33. | Moore | 144.000 |
34. | Clark | 140.000 |
35. | Harrison | 137.000 |
36. | Scott | 134.000 |
37. | Young | 131.000 |
38. | Morris | 131.000 |
39. | Hall | 129.000 |
40. | Ward | 125.000 |
41. | Turner | 125.000 |
42. | Carter | 124.000 |
43. | Phillips | 121.000 |
44. | Mitchell | 121.000 |
45. | Patel | 119.000 |
46. | Adams | 116.000 |
47. | Campbell | 115.000 |
48. | Anderson | 115.000 |
49. | Allen | 112.000 |
50. | Cook | 111.000 |
Quelle: surname.sofeminine.co.uk/w/surnames/most-common-surnames-in-great-britain.html
Weitere englische Nachnamen nach Anfangsbuchstabe
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |